Pelayo Hogar
El seguro de vivienda Pelayo tiene 3 modalidades, una más económica como es el seguro Hogar Básico a otras con coberturas más amplias y que ofrecen una mayor protección como son el seguro de Hogar Premium y el Hogar Plus.
Pelayo te ofrece un seguro de hogar a medida. Elige las coberturas que más se adapten a tus necesidades, como protección ante robos, daños por agua o cualquier otro imprevisto. Tus pertenencias personales, como ropa y calzado, estarán aseguradas a valor de nuevo.
Elijas el seguro que elijas, con Pelayo tendrás cubierto el robo, dentro y fuera de casa, la rotura de todo tipo de elementos, desatascos, cambio de cerradura, daños estéticos, asistencia informática o servicio de manitas.
Una cosa que sí que destacan las opiniones de sus clientes es su gran servicio de atención, tanto presencial como por teléfono y su servicio de gestión de siniestros.
Además, Pelayo es una de las pocas aseguradoras que ofrecen un seguro de hogar para 2ª vivienda, así si dispones de otra casa, con este seguro puedes proteger esta propiedad mientras no resides en ella.
Cubre los daños causados por incendio, electricidad o agua, el robo, los actos vandálicos o la pérdida de llaves, entre otros.
Coberturas de los seguros de hogar de Pelayo
Pelayo ofrece 3 modalidades de seguro de hogar: Hogar Premium, Hogar Plus y Hogar Básico.
Coberturas | Hogar Premium | Hogar Plus | Hogar Básico |
---|---|---|---|
Daños por incendio | |||
Reconstrucción jardines | |||
Daños en mobiliario de jardín y terraza | |||
Demolición y desescombro | 10% | ||
Caída de árboles y postes | |||
Daños por fenómenos meterológicos | |||
Daños eléctricos | |||
Reparación electrodomésticos | |||
Alimentos refrigerados | |||
Daños por agua | |||
Servicio urgente fontanería | |||
Desatascos | |||
Rotura lunas, espejos | |||
Rotura vitrocerámica | |||
Rotura mármoles y granitos | |||
Rotura aparatos sanitarios | |||
Robo de joyas | |||
Robo de dinero en efectivo | |||
Robo de dinero en efectivo | 600€ | 300€ | |
Robo en anexos o trasteros | 10% | 10% | |
Atraco fuera del hogar | 1.600€ | 80€ | |
Reposición cerraduras | |||
Robo en taquillas de centros deportivos | |||
Pérdida de llaves | 500€ | ||
Actos vandálicos | |||
Revisión de caldera | |||
Inhabitabilidad | 20% | 15% | |
Daños a bienes de terceros | |||
Infidelidad de empleados del hogar | |||
Daños estéticos continente | |||
Daños estéticos contenido | |||
Reposición documentos personales | |||
Bienes desplazados temporalmente | |||
Pérdida de equipaje | |||
Todo riesgo accidenta | |||
Responsabilidad civil | |||
Daños a mascotas | |||
Protección jurídica | 9.000€ | 6.000€ | 6.000€ |
Protección de menores | 9.000€ | 6.000€ | 6.000€ |
Servicio manitas | Opcional | Opcional | |
Asistencia informática | |||
Reparación dispositivos móviles | 60€ | ||
Servicios de asistencia en el hogar | |||
Defensa jurídica alquiler | |||
Pérdida de alquileres por accidente | |||
Actos vandálicos desahucio | |||
Limpieza y sustitución cerraduras por desahucio |