Allianz Hogar
Allianz Hogar es un producto flexible, amplio y que te permite diferentes niveles de protección para tu hogar y tus pertenencias. Ofrece hasta 5 modalidades de su seguro de hogar, para que elijas la que más se adapte a lo que buscas.
Con Allianz puedes cubrir los daños estructurales, daños al contenido, el robo en la casa o en la calle, la responsabilidad civil, servicios de asistencia en el hogar, manitas, atención a mascotas o bricolaje a domicilio e, incluso, puedes contratar una de impago de alquileres, si dispones de una vivienda en alquiler.
Este seguro destaca entre las opiniones de sus asegurados por 2 motivos, uno es su gran teléfono de atención al cliente. Cuentan con profesionales, tanto en la mediación como en la gestión de siniestros, que resuelven los problemas de sus clientes rapidamente. Y su otro punto fuerte son sus servicios de asistencia, Allianz ofrece:
- 1 o 2 servicios de bricolaje a domicilio al año
- Servicio de asistencia informática
- Ayuda para personas dependientes, gente mayor o familias jóvenes
- 2 servicios al año de control de plagas
- Asistencia en el cuidado de mascotas y plantas
- 2 reparaciones de electromésticos por año
- Asistencia en viaje
- Asesoramiento jurídico
- Testamento online
- Servicio de borrado de la vida digital
Coberturas de los seguros de hogar de Allianz
Allianz ofrece 5 modalidades de seguro de hogar: Hogar Básico, Hogar Plus Básico con robo, Hogar Plus, Hogar Plus Extra, Hogar Plus Todo Riesgo
Coberturas | Básico | Hogar Plus Básico con robo | Hogar Plus | Hogar Plus Extra | Hogar Plus Todo Riesgo |
---|---|---|---|---|---|
Incendio | |||||
Impactos | |||||
Rotura de Cristales | |||||
Podredumbre | |||||
Daños por agua y otros líquidos | |||||
Rotura de tuberías sin daños | |||||
Fenómenos eléctricos | |||||
Cortocircuito interno | |||||
Fenómenos de la Naturaleza | |||||
Robo | |||||
Robo de dinero en la casa | |||||
Atraco en la calle | |||||
Gastos derivados de un siniestro | 10% | 10% | 10% | ||
Daños estéticos continente | |||||
Daños estéticos contenido | |||||
Gastos personales derivados de un siniestro | |||||
Exceso de consumo de agua | |||||
Desatasco preventivo | |||||
Impago de alquileres | |||||
Responsabilidad Civil | Hasta 150.000€ | Hasta 300.000€ | Hasta 450.000€ | Hasta 600.000€ | Hasta 1.200.000€ |
Responsabilidad civil por contaminación | |||||
Reclamación de daños como peatón o ciclista | |||||
Asesoramiento jurídico | |||||
Atención de urgencias en casa | |||||
Ayuda en domicilio | |||||
Reparación de electrodomésticos | |||||
Servicio de bricolaje | |||||
Asistencia en viaje | |||||
Asistencia informática | |||||
Control de plagas | |||||
Asistencia de mascotas | |||||
Borrado de la vida digital |